I found a perfect word to describe rabbits with!! :)
ballistic - being or characterized by repeated bouncing
Wednesday, December 24, 2008
Rabbits playing Leap frog! or maybe hopscotch
Posted by *Mandy* at 7:11 PM 0 comments
Labels: definition, rabbit, rabbits
Tuesday, December 23, 2008
GOOGLE MAPS
This just goes to show you CAN FIND EVERYTHING on google!!!! I love the kayaking across the Pacific Ocean parts LOL!!! hahahahahahahahahaha!!!!
Driving directions to Tasmania, Australia
Driving directions to Tasmania, Australia
16,369 mi – about 56 days 14 hours
Germansville Pennsylvania |
1. | Head west on Memorial Rd toward Primrose Dr | 2.4 mi | |
2. | Turn right at PA-309/ Continue to follow PA-309 | 15.9 mi | |
3. | Turn right at E Mauch Chunk St/ | 0.1 mi | |
4. | Turn left at PA-309/ Continue to follow PA-309 | 6.2 mi | |
5. | Take the ramp onto PA-309 | 0.9 mi | |
6. | Take the ramp onto I-81 N | 13.3 mi | |
7. | Take exit 151B to merge onto I-80 W toward Bloomsburg Entering Ohio | 272 mi | |
8. | Take the exit onto I-80 W | 4.5 mi | |
9. | Take the US-80 W exit toward Cleveland Toll road | 0.4 mi | |
10. | Keep right at the fork to continue toward I-80 W and merge onto I-80 W Partial toll road Entering Indiana | 354 mi | |
11. | Continue on I-90 W (signs for I-90 W/ Partial toll road Passing through Illinois Entering Wisconsin | 271 mi | |
12. | Continue on I-94 W (signs for Eau Claire/ Entering Minnesota | 156 mi | |
13. | Take exit 249 for I-694 N | 0.8 mi | |
14. | Merge onto I-694 W | 29.8 mi | |
15. | Slight right at I-94 W (signs for I-94) Passing through North Dakota Entering Montana | 818 mi | |
16. | Merge onto I-90 W Passing through Idaho Entering Washington | 815 mi | |
17. | Take exit 10 to merge onto I-405 N toward Everett/ | 3.6 mi | |
18. | Take exit 14 to merge onto WA-520 W toward Seattle | 6.0 mi | |
19. | Take the Montlake Blvd exit | 0.5 mi | |
20. | Merge onto Montlake Blvd E/ | 0.3 mi | |
21. | Turn left at NE Pacific St | 0.7 mi | |
22. | Continue on NE Northlake Way | 0.2 mi | |
23. | Turn left to stay on NE Northlake Way | 1.0 mi | |
24. | Kayak across the Pacific Ocean Entering Hawaii | 2,756 mi | |
25. | Slight right at Turtle Bay Hilton | 0.1 mi | |
26. | Turn left at Kuilima Dr | 0.5 mi | |
27. | Turn right at HI-83 | 10.5 mi | |
28. | Continue on Joseph P Leong Hwy | 1.9 mi | |
29. | Slight right at HI-99/ Continue to follow N Kamehameha Hwy | 8.6 mi | |
30. | Merge onto I-H2 S via the ramp to Honolulu | 8.2 mi | |
31. | Merge onto I-H1 E | 4.5 mi | |
32. | Take exit 13B to merge onto I-H201 E | 4.7 mi | |
33. | Continue on I-H1 E | 3.8 mi | |
34. | Take exit 23 for Punahou St | 0.2 mi | |
35. | Turn right at Punahou St | 0.1 mi | |
36. | Turn right at S Beretania St | 0.1 mi | |
37. | Turn left at Kalakaua Ave | 1.9 mi | |
38. | Kayak across the Pacific Ocean Entering Japan | 3,879 mi | |
39. | Continue straight | 0.3 mi | |
40. | Turn right | 184 ft | |
41. | Turn left toward 県道263号線 | 0.2 mi | |
42. | Turn left toward 県道263号線 | 0.2 mi | |
43. | Turn right at 県道263号線 | 0.3 mi | |
44. | Slight left to stay on 県道263号線 | 200 ft | |
45. | Turn left to stay on 県道263号線 | 0.3 mi | |
46. | Turn right at 国道125号線 | 0.4 mi | |
47. | Turn left at 国道354号線 | 0.4 mi | |
48. | Slight left to stay on 国道354号線 | 2.0 mi | |
49. | Turn right to stay on 国道354号線 | 1.0 mi | |
50. | Take the ramp to 常磐自動車道 Toll road | 0.3 mi | |
51. | Keep left at the fork, follow signs for 東京 and merge onto 常磐自動車道 Toll road | 23.8 mi | |
52. | Take exit 三郷JCT toward 首都高・銀座・湾岸線 Toll road | 0.7 mi | |
53. | Merge onto 首都高速6号三郷線 Toll road | 5.7 mi | |
54. | Take exit 小菅JCT toward 湾岸線・銀座 Toll road | 0.4 mi | |
55. | Merge onto 首都高速中央環状線 Toll road | 0.4 mi | |
56. | Take exit 堀切JCT on the right toward 銀座・箱崎 Toll road | 0.3 mi | |
57. | Merge onto 首都高速6号向島線 Toll road | 5.4 mi | |
58. | Take exit 江戸橋JCT toward 新宿・北池袋 Toll road | 0.4 mi | |
59. | Merge onto 首都高速都心環状線 Toll road | 3.8 mi | |
60. | Take exit 谷町JCT on the right toward 東名・渋谷 Toll road | 0.3 mi | |
61. | Merge onto 首都高速3号渋谷線 Toll road | 6.9 mi | |
62. | Continue on 東名高速道路 Toll road | 189 mi | |
63. | Take exit 豊田JCT toward 東海環状・伊勢湾岸道・豊田東・四日市 Toll road | 0.3 mi | |
64. | Keep right at the fork, follow signs for 伊勢湾岸道・四日市 and merge onto 伊勢湾岸自動車道 Toll road | 19.8 mi | |
65. | Take the ramp onto 伊勢湾岸自動車道 Toll road | 12.1 mi | |
66. | Take exit 四日市JCT toward 東名阪道・大阪・伊勢道 Toll road | 0.6 mi | |
67. | Merge onto 東名阪自動車道 Toll road | 13.8 mi | |
68. | Take exit 亀山JCT toward 新名神・京都・大阪 Toll road | 0.6 mi | |
69. | Merge onto 新名神高速道路 Toll road | 30.9 mi | |
70. | Take exit 草津JCT toward 草津PA・名神・京滋・京都・大阪 Toll road | 0.2 mi | |
71. | Take exit 草津PA on the right toward 名神 Toll road | 0.5 mi | |
72. | Merge onto 名神高速道路 Toll road | 30.1 mi | |
73. | Take exit 吹田JCT toward 中国道・山陽道・宝塚・岡山 Toll road | 1.1 mi | |
74. | Merge onto 中国自動車道 Toll road | 18.8 mi | |
75. | Take exit 神戸JCT toward 山陽道・岡山・徳島 Toll road | 0.9 mi | |
76. | Merge onto 山陽自動車道 Toll road | 192 mi | |
77. | Take exit 廿日市JCT toward 山陽道・岩国・北九州 Toll road | 0.7 mi | |
78. | Merge onto 広島岩国道路 Toll road | 7.4 mi | |
79. | Take the ramp onto 山陽自動車道 Toll road | 59.4 mi | |
80. | Take exit 山口JCT to merge onto 中国自動車道 Toll road | 40.5 mi | |
81. | Continue on 関門橋 Toll road | 5.9 mi | |
82. | Continue on 九州自動車道 (signs for 九州道・福岡・熊本) Toll road | 59.1 mi | |
83. | Take exit 鳥栖JCT toward 大分道・大分・長崎道・長崎・佐賀 Toll road | 0.3 mi | |
84. | Keep right at the fork, follow signs for 長崎道・長崎・佐賀 and merge onto 長崎自動車道 Toll road | 75.0 mi | |
85. | Take exit 高速長崎IC toward ながさき出島道路・(長崎市街) Toll road | 0.5 mi | |
86. | Merge onto ながさき出島道路/ Toll road | 1.9 mi | |
87. | Take the ramp onto 出島海岸通り/ Partial toll road | 0.4 mi | |
88. | Turn left at 江戸町通り | 0.2 mi | |
89. | Turn left | 486 ft | |
90. | Turn left | 400 ft | |
91. | Take the 長崎~奈良尾~奈留島~福江 ferry Toll road | 60.8 mi | |
92. | Continue straight | 0.2 mi | |
93. | Turn right toward 国道384号線 | 0.3 mi | |
94. | Turn left at 国道384号線 | 1.3 mi | |
95. | Slight left at 県道27号線 | 7.0 mi | |
96. | Turn left at 県道31号線 | 0.4 mi | |
97. | Continue on 県道164号線 | 4.7 mi | |
98. | Turn left to stay on 県道164号線 | 0.2 mi | |
99. | Slight left at 国道384号線 | 2.9 mi | |
100. | Turn left | 0.6 mi | |
101. | Kayak across the Pacific Ocean Entering Australia (Northern Territory) | 3,358 mi | |
102. | Turn right at Myilly Tce | 0.2 mi | |
103. | Turn left at Kahlin Ave | 0.2 mi | |
104. | Turn left at Gilruth Ave | 1.1 mi | |
105. | Turn right at Goyder Rd | 0.2 mi | |
106. | Turn left at Stuart Hwy Entering South Australia | 1,688 mi | |
107. | Take the ramp onto Princes Hwy | 56.2 mi | |
108. | Slight left to stay on Princes Hwy | 44.4 mi | |
109. | Continue on Snowtown Rd | 29.9 mi | |
110. | Continue on Catherine St | 0.5 mi | |
111. | Continue on Port Wakefield Rd | 54.3 mi | |
112. | Slight left at Main North Rd | 3.6 mi | |
113. | Turn left at Robe Tce | 0.7 mi | |
114. | Continue on Park Rd | 0.5 mi | |
115. | Continue on Hackney Rd | 0.8 mi | |
116. | Continue on Dequetteville Tce | 0.8 mi | |
117. | At the traffic circle, take the 3rd exit onto Fullarton Rd | 1.3 mi | |
118. | Turn left at Glen Osmond Rd | 1.6 mi | |
119. | Slight left at Adelaide Crafers Hwy | 5.0 mi | |
120. | Continue on South Eastern Fwy | 43.5 mi | |
121. | Continue on Princes Hwy | 8.7 mi | |
122. | Continue on Dukes Hwy | 115 mi | |
123. | Continue on Western Hwy Entering Victoria | 89.3 mi | |
124. | Turn right to stay on Western Hwy | 1.5 mi | |
125. | Turn left to stay on Western Hwy | 49.7 mi | |
126. | Slight right to stay on Western Hwy | 0.3 mi | |
127. | Slight right at Western Armstrong Deviation Hwy | 1.7 mi | |
128. | Slight left at Western Hwy | 6.8 mi | |
129. | Turn left to stay on Western Hwy | 42.7 mi | |
130. | Continue on Western Fwy | 66.3 mi | |
131. | Continue on Western Hwy | 3.6 mi | |
132. | Turn right to merge onto Western Ring Rd | 4.7 mi | |
133. | Take the exit onto West Gate Fwy | 5.7 mi | |
134. | Take the exit toward Cook St | 0.3 mi | |
135. | Turn right at Cook St | 0.2 mi | |
136. | Slight left to stay on Cook St | 118 ft | |
137. | Turn right at Salmon St | 0.4 mi | |
138. | Turn left at Plummer St | 0.4 mi | |
139. | Turn right at Graham St | 0.6 mi | |
140. | Sharp right at Princes St | 400 ft | |
141. | Turn left to stay on Princes St | 0.3 mi | |
142. | Turn right at Waterfront Pl | 0.1 mi | |
143. | Take the Bass Strait Fy ferry to E Devonport Entering Tasmania | 276 mi | |
144. | Continue straight onto Bass Strait Ferry Terminal | 0.1 mi | |
145. | Turn right at Esplanade | 0.3 mi | |
146. | Turn right at Wright St | 0.5 mi | |
147. | Turn right at Tarleton St | 0.4 mi | |
148. | Slight left at Bridge Rd | 413 ft | |
149. | Take the ramp onto Bass Hwy | 0.5 mi | |
150. | Take the exit toward Formby Rd | 0.2 mi | |
151. | Sharp left at Formby Rd | 0.2 mi | |
152. | Formby Rd turns slightly right and becomes Devonport Rd | 1.6 mi | |
153. | Slight left to stay on Devonport Rd | 0.1 mi | |
154. | Continue on Mersey Main Rd | 0.8 mi | |
155. | Turn right at Sheffield Rd | 4.4 mi | |
156. | Slight left at Nook Rd | 3.2 mi | |
157. | Turn left to stay on Nook Rd | 2.9 mi | |
158. | Turn left to stay on Nook Rd | 2.0 mi | |
159. | Continue on High St | 0.5 mi | |
160. | Turn left at Sheffield Rd | 0.4 mi | |
161. | Turn right at Spring St | 0.5 mi | |
162. | Continue on Claude Rd | 10.4 mi | |
163. | Slight left at Olivers Rd | 6.6 mi | |
164. | Slight left to stay on Olivers Rd | 6.3 mi | |
165. | Turn right at Mersey Forest Rd | 8.3 mi | |
166. | Slight right at Maggs Rd | 2.1 mi | |
167. | Slight right at Arm Rd | 3.4 mi | |
168. | Turn right | 2.1 mi |
Tasmania Australia |
These directions are for planning purposes only. You may find that construction projects, traffic, weather, or other events may cause conditions to differ from the map results, and you should plan your route accordingly. You must obey all signs or notices regarding your route.
Posted by *Mandy* at 4:00 PM 1 comments
Labels: directions, directions to tasmania, tasmania
Subscribe to:
Posts (Atom)